310S不锈钢的化学成分通常符合国际标准如ASTM A240等,以下是310S不锈钢的典型化学成分范围:
元素 | 含量(重量百分比) |
---|---|
碳 (C) | ≤ 0.08% |
硅 (Si) | ≤ 1.50% |
锰 (Mn) | ≤ 2.00% |
硫 (S) | ≤ 0.030% |
磷 (P) | ≤ 0.045% |
铬 (Cr) | 24.00% – 26.00% |
镍 (Ni) | 19.00% – 22.00% |
钼 (Mo) | ≤ 0.75% |
铁 (Fe) | 余量 |
310S不锈钢的化学成分表显示了310S不锈钢的耐高温和抗氧化特性,主要依赖于较高的铬和镍含量,使其在高温环境中具有优异的性能。